LDW60901
Lotto Wheel: Pick-6
Description: Key-Zone Wheel, 18 numbers (2-10-6), Custom Match 6 to Win 6, 200 combinations.
| 2 Keys |
Zone 2: 10 Numbers |
Zone 3: 6 Numbers |
How it Works:
This wheel plays 18 numbers in 200 combinations. The numbers are placed into three Zones.
If you match both Key numbers, plus any one number from Zone 2, plus any three numbers from Zone 3, you have a Pick-6 Jackpot match.
Matching Summary:
If you match this many numbers in the Zones, the wheel gives this many 3-number, 4-number, 5-number, and Jackpot winners.
| Keys | Zone 2 | Zone 3 | 3 | 4 | 5 | JP |
| 2 | Any 1 | Any 3 | 82 | 90 | 18 | 1 |
| 2 | Any 2 | Any 2 | 104 | 56 | 8 | - |
| 2 | Any 3 | Any 1 | 100 | 30 | - | - |
| 2 | - | Any 3 | 90 | 90 | 10 | - |
| 2 | Any 1 | Any 2 | 112 | 48 | 4 | - |
| 2 | - | Any 2 | 120 | 40 | - | - |
| Any 1 | Any 2 | Any 3 | 90 | 26 | - | - |
| Any 1 | Any 2 | Any 2 | 56 | 8 | - | - |
| Any 1 | Any 3 | Any 2 | 64 | 12 | - | - |
| Any 1 | Any 4 | Any 1 | 40 | - | - | - |
| Any 1 | Any 1 | Any 3 | 90 | 18 | 1 | - |
| Any 1 | Any 1 | Any 2 | 48 | 4 | - | - |
| Any 1 | - | Any 4 | 120 | 40 | - | - |
| Any 1 | - | Any 3 | 90 | 10 | - | - |
| Any 1 | - | Any 2 | 40 | - | - | - |
| - | Any 4 | Any 2 | 16 | - | - | - |
| - | Any 3 | Any 3 | 34 | 3 | - | - |
| - | Any 3 | Any 2 | 12 | - | - | - |
| - | Any 2 | Any 4 | 56 | 8 | - | - |
| - | Any 2 | Any 3 | 26 | 2 | - | - |
| - | Any 2 | Any 2 | 8 | - | - | - |
| - | Any 1 | Any 5 | 100 | 10 | - | - |
| - | Any 1 | Any 4 | 48 | 4 | - | - |
| - | Any 1 | Any 3 | 18 | 1 | - | - |
Many other matches are possible with other combinations of the Keys and Zone numbers.
| Text Wheel Size: 3.5K bytes. |
|
| Playable Wheel Size: 1.2K bytes. |
|
| Both Wheels Size: 1.0K bytes. |
|